Aktualny czas · Saint John Parish · Antigua i Barbuda
Która godzina jest teraz: Saint John's
- Strefa czasowa
- America/Antigua
- Przesunięcie
- UTC-4
- Nazwa
- czas atlantycki standardowy (AST)
- Czas letni 2026
- nie
Zmiany czasu w 2026
Saint John's nie zmienia czasu w 2026 – przez cały rok obowiązuje UTC-4.
Słońce dziś
- Wschód
- 06:06
- Zachód
- 17:35
- Długość dnia
- 11 h 29 min
- Górowanie
- 11:50
Świt i zmierzch cywilny: 05:43 i 17:58. Wyliczone ze współrzędnych miasta (17,12, -61,84).
Różnica czasu: Saint John's a inne miasta
| Miasto | Teraz | Różnica |
|---|---|---|
| Londyn | +4 4 h do przodu | |
| Nowy Jork | −1 1 h do tyłu | |
| Los Angeles | −4 4 h do tyłu | |
| Chicago | −2 2 h do tyłu | |
| San Francisco | −4 4 h do tyłu | |
| Toronto | −1 1 h do tyłu | |
| Meksyk | −2 2 h do tyłu | |
| São Paulo | +1 1 h do przodu | |
| Buenos Aires | +1 1 h do przodu | |
| Paryż | +5 5 h do przodu | |
| Berlin | +5 5 h do przodu | |
| Amsterdam | +5 5 h do przodu | |
| Madryt | +5 5 h do przodu | |
| Rzym | +5 5 h do przodu | |
| Warszawa | +5 5 h do przodu | |
| Kijów | +6 6 h do przodu | |
| Moskwa | +7 7 h do przodu | |
| Stambuł | +7 7 h do przodu | |
| Kair | +6 6 h do przodu | |
| Lagos | +5 5 h do przodu | |
| Johannesburg | +6 6 h do przodu | |
| Nairobi | +7 7 h do przodu | |
| Dubaj | +8 8 h do przodu | |
| Mumbaj | +9:30 9 h 30 min do przodu | |
| New Delhi | +9:30 9 h 30 min do przodu | |
| Bangkok | +11 11 h do przodu | |
| Dżakarta | +11 11 h do przodu | |
| Singapore | +12 12 h do przodu | |
| Hong Kong | +12 12 h do przodu | |
| Pekin | +12 12 h do przodu | |
| Szanghaj | +12 12 h do przodu | |
| Seul | +13 13 h do przodu | |
| Tokio | +13 13 h do przodu | |
| Sydney | +15 15 h do przodu | |
| Auckland | +17 17 h do przodu | |
| Honolulu | −6 6 h do tyłu |
Plus – w tamtym mieście jest później niż tutaj, minus – wcześniej. Zaplanuj spotkanie z tym miastem
Miasta w pobliżu
Czas w skrócie
Saint John's leży w strefie czasowej America/Antigua bazy IANA. Teraz obowiązuje tu UTC-4. Zegary pokazują o 4 h mniej niż czas uniwersalny UTC. Mieszka tu ok. 51 737 osób (GeoNames).