Aktualny czas · Équateur · Demokratyczna Republika Konga
Która godzina jest teraz: Mbandaka
- Strefa czasowa
- Africa/Kinshasa
- Przesunięcie
- UTC+1
- Nazwa
- czas zachodnioafrykański standardowy (WAT)
- Czas letni 2026
- nie
Zmiany czasu w 2026
Mbandaka nie zmienia czasu w 2026 – przez cały rok obowiązuje UTC+1.
Słońce dziś
- Wschód
- 05:27
- Zachód
- 17:33
- Długość dnia
- 12 h 6 min
- Górowanie
- 11:30
Świt i zmierzch cywilny: 05:05 i 17:55. Wyliczone ze współrzędnych miasta (0,05, 18,26).
Różnica czasu: Mbandaka a inne miasta
| Miasto | Teraz | Różnica |
|---|---|---|
| Londyn | −1 1 h do tyłu | |
| Nowy Jork | −6 6 h do tyłu | |
| Los Angeles | −9 9 h do tyłu | |
| Chicago | −7 7 h do tyłu | |
| San Francisco | −9 9 h do tyłu | |
| Toronto | −6 6 h do tyłu | |
| Meksyk | −7 7 h do tyłu | |
| São Paulo | −4 4 h do tyłu | |
| Buenos Aires | −4 4 h do tyłu | |
| Paryż | ±0 ta sama godzina | |
| Berlin | ±0 ta sama godzina | |
| Amsterdam | ±0 ta sama godzina | |
| Madryt | ±0 ta sama godzina | |
| Rzym | ±0 ta sama godzina | |
| Warszawa | ±0 ta sama godzina | |
| Kijów | +1 1 h do przodu | |
| Moskwa | +2 2 h do przodu | |
| Stambuł | +2 2 h do przodu | |
| Kair | +1 1 h do przodu | |
| Lagos | ±0 ta sama godzina | |
| Johannesburg | +1 1 h do przodu | |
| Nairobi | +2 2 h do przodu | |
| Dubaj | +3 3 h do przodu | |
| Mumbaj | +4:30 4 h 30 min do przodu | |
| New Delhi | +4:30 4 h 30 min do przodu | |
| Bangkok | +6 6 h do przodu | |
| Dżakarta | +6 6 h do przodu | |
| Singapore | +7 7 h do przodu | |
| Hong Kong | +7 7 h do przodu | |
| Pekin | +7 7 h do przodu | |
| Szanghaj | +7 7 h do przodu | |
| Seul | +8 8 h do przodu | |
| Tokio | +8 8 h do przodu | |
| Sydney | +10 10 h do przodu | |
| Auckland | +12 12 h do przodu | |
| Honolulu | −11 11 h do tyłu |
Plus – w tamtym mieście jest później niż tutaj, minus – wcześniej. Zaplanuj spotkanie z tym miastem
Miasta w pobliżu
Czas w skrócie
Mbandaka leży w strefie czasowej Africa/Kinshasa bazy IANA. Teraz obowiązuje tu UTC+1. Zegary pokazują o 1 h więcej niż czas uniwersalny UTC. Mieszka tu ok. 455 011 osób (GeoNames).