Aktualny czas · Morobe Province · Papua-Nowa Gwinea
Która godzina jest teraz: Lae
- Strefa czasowa
- Pacific/Port_Moresby
- Przesunięcie
- UTC+10
- Nazwa
- czas Papua-Nowa Gwinea
- Czas letni 2026
- nie
Zmiany czasu w 2026
Lae nie zmienia czasu w 2026 – przez cały rok obowiązuje UTC+10.
Słońce dziś
- Wschód
- 05:44
- Zachód
- 18:06
- Długość dnia
- 12 h 22 min
- Górowanie
- 11:55
Świt i zmierzch cywilny: 05:22 i 18:28. Wyliczone ze współrzędnych miasta (-6,72, 147,00).
Różnica czasu: Lae a inne miasta
| Miasto | Teraz | Różnica |
|---|---|---|
| Londyn | −10 10 h do tyłu | |
| Nowy Jork | −15 15 h do tyłu | |
| Los Angeles | −18 18 h do tyłu | |
| Chicago | −16 16 h do tyłu | |
| San Francisco | −18 18 h do tyłu | |
| Toronto | −15 15 h do tyłu | |
| Meksyk | −16 16 h do tyłu | |
| São Paulo | −13 13 h do tyłu | |
| Buenos Aires | −13 13 h do tyłu | |
| Paryż | −9 9 h do tyłu | |
| Berlin | −9 9 h do tyłu | |
| Amsterdam | −9 9 h do tyłu | |
| Madryt | −9 9 h do tyłu | |
| Rzym | −9 9 h do tyłu | |
| Warszawa | −9 9 h do tyłu | |
| Kijów | −8 8 h do tyłu | |
| Moskwa | −7 7 h do tyłu | |
| Stambuł | −7 7 h do tyłu | |
| Kair | −8 8 h do tyłu | |
| Lagos | −9 9 h do tyłu | |
| Johannesburg | −8 8 h do tyłu | |
| Nairobi | −7 7 h do tyłu | |
| Dubaj | −6 6 h do tyłu | |
| Mumbaj | −4:30 4 h 30 min do tyłu | |
| New Delhi | −4:30 4 h 30 min do tyłu | |
| Bangkok | −3 3 h do tyłu | |
| Dżakarta | −3 3 h do tyłu | |
| Singapore | −2 2 h do tyłu | |
| Hong Kong | −2 2 h do tyłu | |
| Pekin | −2 2 h do tyłu | |
| Szanghaj | −2 2 h do tyłu | |
| Seul | −1 1 h do tyłu | |
| Tokio | −1 1 h do tyłu | |
| Sydney | +1 1 h do przodu | |
| Auckland | +3 3 h do przodu | |
| Honolulu | −20 20 h do tyłu |
Plus – w tamtym mieście jest później niż tutaj, minus – wcześniej. Zaplanuj spotkanie z tym miastem
Miasta w pobliżu
Ta sama strefa: Pacific/Port_Moresby
- Port Moresby Papua-Nowa Gwinea
Czas w skrócie
Lae leży w strefie czasowej Pacific/Port_Moresby bazy IANA. Teraz obowiązuje tu UTC+10. Zegary pokazują o 10 h więcej niż czas uniwersalny UTC. Mieszka tu ok. 76 255 osób (GeoNames).