Aktualny czas · Baja California Sur · Meksyk
Która godzina jest teraz: La Paz
- Strefa czasowa
- America/Mazatlan
- Przesunięcie
- UTC-7
- Nazwa
- Meksyk (czas pacyficzny standardowy) (MST)
- Czas letni 2026
- nie
Zmiany czasu w 2026
La Paz nie zmienia czasu w 2026 – przez cały rok obowiązuje UTC-7.
Słońce dziś
- Wschód
- 06:27
- Zachód
- 17:41
- Długość dnia
- 11 h 14 min
- Górowanie
- 12:04
Świt i zmierzch cywilny: 06:04 i 18:05. Wyliczone ze współrzędnych miasta (24,14, -110,31).
Różnica czasu: La Paz a inne miasta
| Miasto | Teraz | Różnica |
|---|---|---|
| Londyn | +7 7 h do przodu | |
| Nowy Jork | +2 2 h do przodu | |
| Los Angeles | −1 1 h do tyłu | |
| Chicago | +1 1 h do przodu | |
| San Francisco | −1 1 h do tyłu | |
| Toronto | +2 2 h do przodu | |
| Meksyk | +1 1 h do przodu | |
| São Paulo | +4 4 h do przodu | |
| Buenos Aires | +4 4 h do przodu | |
| Paryż | +8 8 h do przodu | |
| Berlin | +8 8 h do przodu | |
| Amsterdam | +8 8 h do przodu | |
| Madryt | +8 8 h do przodu | |
| Rzym | +8 8 h do przodu | |
| Warszawa | +8 8 h do przodu | |
| Kijów | +9 9 h do przodu | |
| Moskwa | +10 10 h do przodu | |
| Stambuł | +10 10 h do przodu | |
| Kair | +9 9 h do przodu | |
| Lagos | +8 8 h do przodu | |
| Johannesburg | +9 9 h do przodu | |
| Nairobi | +10 10 h do przodu | |
| Dubaj | +11 11 h do przodu | |
| Mumbaj | +12:30 12 h 30 min do przodu | |
| New Delhi | +12:30 12 h 30 min do przodu | |
| Bangkok | +14 14 h do przodu | |
| Dżakarta | +14 14 h do przodu | |
| Singapore | +15 15 h do przodu | |
| Hong Kong | +15 15 h do przodu | |
| Pekin | +15 15 h do przodu | |
| Szanghaj | +15 15 h do przodu | |
| Seul | +16 16 h do przodu | |
| Tokio | +16 16 h do przodu | |
| Sydney | +18 18 h do przodu | |
| Auckland | +20 20 h do przodu | |
| Honolulu | −3 3 h do tyłu |
Plus – w tamtym mieście jest później niż tutaj, minus – wcześniej. Zaplanuj spotkanie z tym miastem
Miasta w pobliżu
Czas w skrócie
La Paz leży w strefie czasowej America/Mazatlan bazy IANA. Teraz obowiązuje tu UTC-7. Zegary pokazują o 7 h mniej niż czas uniwersalny UTC. Mieszka tu ok. 250 141 osób (GeoNames).