Aktualny czas · Wyspy Salomona
Która godzina jest teraz: Honiara
- Strefa czasowa
- Pacific/Guadalcanal
- Przesunięcie
- UTC+11
- Nazwa
- czas Wyspy Salomona
- Czas letni 2026
- nie
Zmiany czasu w 2026
Honiara nie zmienia czasu w 2026 – przez cały rok obowiązuje UTC+11.
Słońce dziś
- Wschód
- 05:49
- Zachód
- 18:17
- Długość dnia
- 12 h 28 min
- Górowanie
- 12:03
Świt i zmierzch cywilny: 05:28 i 18:39. Wyliczone ze współrzędnych miasta (-9,43, 159,95).
Różnica czasu: Honiara a inne miasta
| Miasto | Teraz | Różnica |
|---|---|---|
| Londyn | −11 11 h do tyłu | |
| Nowy Jork | −16 16 h do tyłu | |
| Los Angeles | −19 19 h do tyłu | |
| Chicago | −17 17 h do tyłu | |
| San Francisco | −19 19 h do tyłu | |
| Toronto | −16 16 h do tyłu | |
| Meksyk | −17 17 h do tyłu | |
| São Paulo | −14 14 h do tyłu | |
| Buenos Aires | −14 14 h do tyłu | |
| Paryż | −10 10 h do tyłu | |
| Berlin | −10 10 h do tyłu | |
| Amsterdam | −10 10 h do tyłu | |
| Madryt | −10 10 h do tyłu | |
| Rzym | −10 10 h do tyłu | |
| Warszawa | −10 10 h do tyłu | |
| Kijów | −9 9 h do tyłu | |
| Moskwa | −8 8 h do tyłu | |
| Stambuł | −8 8 h do tyłu | |
| Kair | −9 9 h do tyłu | |
| Lagos | −10 10 h do tyłu | |
| Johannesburg | −9 9 h do tyłu | |
| Nairobi | −8 8 h do tyłu | |
| Dubaj | −7 7 h do tyłu | |
| Mumbaj | −5:30 5 h 30 min do tyłu | |
| New Delhi | −5:30 5 h 30 min do tyłu | |
| Bangkok | −4 4 h do tyłu | |
| Dżakarta | −4 4 h do tyłu | |
| Singapore | −3 3 h do tyłu | |
| Hong Kong | −3 3 h do tyłu | |
| Pekin | −3 3 h do tyłu | |
| Szanghaj | −3 3 h do tyłu | |
| Seul | −2 2 h do tyłu | |
| Tokio | −2 2 h do tyłu | |
| Sydney | ±0 ta sama godzina | |
| Auckland | +2 2 h do przodu | |
| Honolulu | −21 21 h do tyłu |
Plus – w tamtym mieście jest później niż tutaj, minus – wcześniej. Zaplanuj spotkanie z tym miastem
Miasta w pobliżu
Ta sama strefa: Pacific/Guadalcanal
- Malango Wyspy Salomona
Czas w skrócie
Honiara leży w strefie czasowej Pacific/Guadalcanal bazy IANA. Teraz obowiązuje tu UTC+11. Zegary pokazują o 11 h więcej niż czas uniwersalny UTC. Mieszka tu ok. 56 298 osób (GeoNames).