Aktualny czas · Sal · Republika Zielonego Przylądka
Która godzina jest teraz: Espargos
- Strefa czasowa
- Atlantic/Cape_Verde
- Przesunięcie
- UTC-1
- Nazwa
- Wyspy Zielonego Przylądka (czas standardowy)
- Czas letni 2026
- nie
Zmiany czasu w 2026
Espargos nie zmienia czasu w 2026 – przez cały rok obowiązuje UTC-1.
Słońce dziś
- Wschód
- 06:29
- Zachód
- 18:00
- Długość dnia
- 11 h 30 min
- Górowanie
- 12:15
Świt i zmierzch cywilny: 06:07 i 18:22. Wyliczone ze współrzędnych miasta (16,76, -22,94).
Różnica czasu: Espargos a inne miasta
| Miasto | Teraz | Różnica |
|---|---|---|
| Londyn | +1 1 h do przodu | |
| Nowy Jork | −4 4 h do tyłu | |
| Los Angeles | −7 7 h do tyłu | |
| Chicago | −5 5 h do tyłu | |
| San Francisco | −7 7 h do tyłu | |
| Toronto | −4 4 h do tyłu | |
| Meksyk | −5 5 h do tyłu | |
| São Paulo | −2 2 h do tyłu | |
| Buenos Aires | −2 2 h do tyłu | |
| Paryż | +2 2 h do przodu | |
| Berlin | +2 2 h do przodu | |
| Amsterdam | +2 2 h do przodu | |
| Madryt | +2 2 h do przodu | |
| Rzym | +2 2 h do przodu | |
| Warszawa | +2 2 h do przodu | |
| Kijów | +3 3 h do przodu | |
| Moskwa | +4 4 h do przodu | |
| Stambuł | +4 4 h do przodu | |
| Kair | +3 3 h do przodu | |
| Lagos | +2 2 h do przodu | |
| Johannesburg | +3 3 h do przodu | |
| Nairobi | +4 4 h do przodu | |
| Dubaj | +5 5 h do przodu | |
| Mumbaj | +6:30 6 h 30 min do przodu | |
| New Delhi | +6:30 6 h 30 min do przodu | |
| Bangkok | +8 8 h do przodu | |
| Dżakarta | +8 8 h do przodu | |
| Singapore | +9 9 h do przodu | |
| Hong Kong | +9 9 h do przodu | |
| Pekin | +9 9 h do przodu | |
| Szanghaj | +9 9 h do przodu | |
| Seul | +10 10 h do przodu | |
| Tokio | +10 10 h do przodu | |
| Sydney | +12 12 h do przodu | |
| Auckland | +14 14 h do przodu | |
| Honolulu | −9 9 h do tyłu |
Plus – w tamtym mieście jest później niż tutaj, minus – wcześniej. Zaplanuj spotkanie z tym miastem
Czas w skrócie
Espargos leży w strefie czasowej Atlantic/Cape_Verde bazy IANA. Teraz obowiązuje tu UTC-1. Zegary pokazują o 1 h mniej niż czas uniwersalny UTC. Mieszka tu ok. 24 500 osób (GeoNames).