Aktualny czas · Hauts-Bassins · Burkina Faso
Która godzina jest teraz: Bobo-Dioulasso
- Strefa czasowa
- Africa/Ouagadougou
- Przesunięcie
- UTC+0
- Nazwa
- czas uniwersalny (GMT)
- Czas letni 2026
- nie
Zmiany czasu w 2026
Bobo-Dioulasso nie zmienia czasu w 2026 – przez cały rok obowiązuje UTC+0.
Słońce dziś
- Wschód
- 06:09
- Zachód
- 17:52
- Długość dnia
- 11 h 43 min
- Górowanie
- 12:00
Świt i zmierzch cywilny: 05:47 i 18:14. Wyliczone ze współrzędnych miasta (11,18, -4,29).
Różnica czasu: Bobo-Dioulasso a inne miasta
| Miasto | Teraz | Różnica |
|---|---|---|
| Londyn | ±0 ta sama godzina | |
| Nowy Jork | −5 5 h do tyłu | |
| Los Angeles | −8 8 h do tyłu | |
| Chicago | −6 6 h do tyłu | |
| San Francisco | −8 8 h do tyłu | |
| Toronto | −5 5 h do tyłu | |
| Meksyk | −6 6 h do tyłu | |
| São Paulo | −3 3 h do tyłu | |
| Buenos Aires | −3 3 h do tyłu | |
| Paryż | +1 1 h do przodu | |
| Berlin | +1 1 h do przodu | |
| Amsterdam | +1 1 h do przodu | |
| Madryt | +1 1 h do przodu | |
| Rzym | +1 1 h do przodu | |
| Warszawa | +1 1 h do przodu | |
| Kijów | +2 2 h do przodu | |
| Moskwa | +3 3 h do przodu | |
| Stambuł | +3 3 h do przodu | |
| Kair | +2 2 h do przodu | |
| Lagos | +1 1 h do przodu | |
| Johannesburg | +2 2 h do przodu | |
| Nairobi | +3 3 h do przodu | |
| Dubaj | +4 4 h do przodu | |
| Mumbaj | +5:30 5 h 30 min do przodu | |
| New Delhi | +5:30 5 h 30 min do przodu | |
| Bangkok | +7 7 h do przodu | |
| Dżakarta | +7 7 h do przodu | |
| Singapore | +8 8 h do przodu | |
| Hong Kong | +8 8 h do przodu | |
| Pekin | +8 8 h do przodu | |
| Szanghaj | +8 8 h do przodu | |
| Seul | +9 9 h do przodu | |
| Tokio | +9 9 h do przodu | |
| Sydney | +11 11 h do przodu | |
| Auckland | +13 13 h do przodu | |
| Honolulu | −10 10 h do tyłu |
Plus – w tamtym mieście jest później niż tutaj, minus – wcześniej. Zaplanuj spotkanie z tym miastem
Czas w skrócie
Bobo-Dioulasso leży w strefie czasowej Africa/Ouagadougou bazy IANA. Teraz obowiązuje tu UTC+0. Zegary pokazują teraz dokładnie czas uniwersalny UTC. Mieszka tu ok. 904 920 osób (GeoNames).